CAVALHEIROS

BURACO
TEE
AZUL
TEE
BRANCO
TEE
AMARELO
PAR
HCP. STROKE
MATCH-PLAY
HCP. STROKE
PAR
1 324 313 303 4 9 13
2 150 139 122 3 17 17
3 581 567 506 5 1 5
4 360 342 323 4 3 7
5 432 422 374 4 7 3
6 451 445 439 4 11 1
7 181 170 155 3 15 15
8 545 530 474 5 5 9
9 167 152 141 3 13 11
IDA 3191 3080 2837 35
10 391 372 365 4 6 10
11 351 339 320 4 10 16
12 167 156 123 3 12 8
13 550 501 495 5 2 12
14 435 421 367 4 8 2
15 211 203 173 3 18 14
16 348 333 304 4 14 18
17 532 516 455 5 4 6
18 398 381 367 4 16 4
VOLTA 3383 3222 2969 36
TOTAL 6574 6302 5806 71
  COURSE RATING
71.1 70.1 66,8
SLOPE RATING
128 123 114

DAMAS

BURACO
TEE
VERDE
TEE
VERMELHO
PAR
HCP. STROKE
MATCH-PLAY
HCP. STROKE
PAR
1 313 303 4 5 7
2 139 122 3 17 17
3 567 506 5 1 1
4 342 323 4 9 5
5 374 374 4 7 3
6 445 439 5 11 13
7 170 155 3 13 15
8 530 474 5 3 9
9 152 141 3 15 11
IDA 3032 2837 36
10 372 365 4 8 4
11 339 320 4 6 10
12 156 123 3 10 16
13 501 495 5 2 6
14 367 367 4 12 12
15 195 173 3 18 18
16 333 304 4 14 14
17 497 455 5 4 8
18 381 367 4 16 2
VOLTA 3141 2969 36
TOTAL 6173 5806 72
  COURSE RATING
74.2 72.3
SLOPE RATING
130 125