76º CAMPEONATO ABERTO AMADOR MASCULINO DO SÃO PAULO GOLF CLUB - 2021 | HORÁRIO DE SAÍDA - 1º RODADA - 15.10.2021
CATEGORIA: 14,1 A 19,4 HCP INDEX - TEE BRANCO
TEE
Nº 1
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
1 06:20 MARCELO C. FONSECA AESJ 110100645 19,1 ANDRE BARBIERE FPGOLF 610137600 19,3 CONSTANTINO AJIMASTO   SPGC 110370160 19,4
2 06:29 THOMAS LIU SPGC 110010012 14,2 DAVID MING SPGC 110010353 19,1 FLAVIO MASCHIETTO SPGC 110271066 17,7
3 06:38 ANTONIO L. LANG JR.  FPGOLF 113290372 16,3 EDUARDO BRADASCHIA  SGC 110450090 16,7 RINALDO PIRRO JR. SPGC 110011111 19,4
4 06:47 ANDRE RIZK SPGC 110150280 16,2 GILBERT AZAMBUJA Fº FZBOA 110310056 16,7 RENATO C. ABISSAMRA SPGC 153010876 18,7
5 06:56 JORGE CHAN SPGC 110090242 15,8 MARCOS A. BERTI RGGC 159403066 16,3 MARIO FANG  SPGC 155978034 17,8
6 07:05 MARCO F. FORTE  SJBVG 110250029 15,7 FELIPE SCHULMAN GRACIOSA 430916514 15,7 FERNANDO B. BARRETO SPGC 110310047 16,2
7 07:14 ALEJANDRO ORTIZ FZBOA 110310033 15,0 EDSA SAMPAIO FZBOA 159236859 18,3 WASHINGTON CINEL SPGC 110310036 19,0
8 07:23 MARCOS R. LOPES FZGR 153456923 17,8 JOHN V. CHRISTIAN SPGC 110010340 17,0 LUIZ GARCIA  SPGC 155281837 15,7
9 07:32 GREGOIRE BALASKO  SPGC 151983755 14,2 EDUARDO ARRIGONI JR. GAVEA 210001671 17,3 JOÃO AUGUSTO BASÍLIO GAVEA 210002394 15,0
10 07:41 FERNANDO DAMIÃO SPGC 153230044 14,2 MARCELO FLEURY Fº SPGC 158590847 16,9 HENRIQUE SETTANNI SPGC 155219251 18,2
11 07:50 RICHARD LATI BRZGC 110270220 17,1 ABRAHAM GRAICAR BRZGC 110270074 16,9 ROGERIO BRAGA SPGC 110150212 18,8
12 07:59 JAIR CARMONA CGVM 110260017 17,6 DOUGLAS MUNRO SPGC 110010155 16,7 ODDONE F. ALCIDE JR. SPGC 110010030 16,8
CATEGORIA: 8,6 A 14,0 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE
Nº 1
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
13 08:08 EDMOND LATI SPGC 110010321 11,5 SERGIO ARAÚJO AGC 110050503 13,6 LUIZ R. SAYEGH GGCC 110070043 9,8
14 08:17 JOSE ULPIANO P. SOUZA SPGC 159019955 13,6 LUIZ F. P. ALMEIDA CCSP 110030005 13,1 LEANDRO A. METZNER AGC 664036380 13,0
15 08:26 WALTER MANTOVANINI Fº SPGC 110010081 12,5 WAGNER MARTINS SPGC 110150299 12,7 FABIO NEGRÃO  SPFCG 110450040 10,2
16 08:35 MARCELO SEMEONI BRZGC 110270223 10,3 OMILTON VISCONDE JR. SPGC 110200309 13,0 CARLOS E. FONSECA BRZGC 110271021 14,1
17 08:44 KENDALL L. DUNN BGC 110120447 11,6 THOMAS JAE KIM  AGC 150278904 11,9 MARCELO N. BARBOZA SPGC 110030711 12,7
18 08:53 LUIZ E. GUIMARAES SPGC 110010375 10,0 CHRISTOPHER SRUR SPGC 151012690 10,5 GIULIANO F. VERDI SPGC 110010174 13,9
19 09:02 LUIZ RECCHIA SGC 110190015 8,9 GUILHERME  REZENDE FZBOA 151421680 13,0 JOSÉ A. TOLIPAN CCSP 158121496 12,2
20 09:11 FRANK WISBRUN  SPGC 110010067 11,4 LUIS CARLOS F. MELLO HAG 153919414 12,3 CASSIO FILIZOLA CCSP 153112981 12,4
21 09:20 RODRIGO K.  SORIANO FZGUA 156272352 11,7 PAULO MALZONI Fº  FZSTA 110280003 12,6 MARK MYERS SPGC 110010180 13,9
22 09:29 MARIO NAJM Fº SPGC 110010260 10,8 CARLOS DAMIÃO SPGC 110240017 12,3 LUIZ A. SRUR SPGC 110010218 13,6
23 09:38 JOSE H. MOREIRA SPGC 110010413 11,4 CLAUDIO PIRES  SPGC 110240004 11,7 JOAO J. CHAMLIAN SPGC 110010100 13,1
24 09:47 GEORGE WADDELL SPGC 110010197 8,7 GUILHERME A. PRADO SPGC 110010400 9,5 ANDRE GOMES  SPGC 110010129 12,3
25 09:56 ILDO BET TSJGC 110150139 11,3 SERGIO B. MARINS GAVEA 210002336 11,5 ADEMIR MAZON SGC 110090398 11,7
26 10:05 EDUARDO F. PORTO SPGC 110240028 9,0 CARLOS M. FERREIRA FZGUA 150801985 9,1 HELIO MOTTA NETO FZGUA 110240018 9,8
27 10:14 FABIANO H. RAMOS SPGC 110010073 9,1 PEDRO VIDIGAL SPGC 157344931 9,9 FABIO JORGE  FSJBV 110330051 11,6
28 10:23 GIANCARLO COLOMBO   CAP 150988146 9,6 ADAUTO KIYOTA SPGC 110010091 9,9 RICARDO CESAR  PGC 155080837 13,9
CATEGORIA: SCRATCH / ATÉ 8,5 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE
Nº 1
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
JOGADOR
CLUBE
CÓDIGO
INDEX
29 10:32 THOMAZ P. PINHEIRO  TNDGC 11772156 3,8 ANDREY X. BORGES   550532530 2,9 MATHEUS J. PARK  PAGC 110230090 1,0
30 10:41 LUCAS J. PARK PAGC 110230091 0,8 FELIPE HASSON GGCC 410000798 0,5 GLEN BUGGINI USA 2541-702 0,0
31 10:50 THOR SALEN  RJ 210000305 0,2 FILIPE L.  ROSSI SPGC 110010509 1,0 RODOLFO S. FUGANTI LONDRINA 110230156 1,8
32 10:59 TITO MANTOVANINI NETO SPGC 110010516 1,1 ALESSANDRO FABIETTI SFGC 110020537 3,0 HERBERT GAUSS NETO GGC 110240030 4,1
33 11:08 ROBIN  LIDDLE SPGC 110010229 3,4 ALBERTO S. VASCONCELLOS SPGC 110010204 4,0 CAIO C. NAJM SPGC 110010402 7,6
34 11:17 LUCAS M. ABREU SPGC 154824199 4,7 ANTONIO C. QUINTELLA BRZGC 110010045 6,0 FERNANDO BARRETO CCSP 110030306 6,6
35 11:26 LUIZ A. P. ALMEIDA SPGC 110010346 1,6 ROBERTO GOMEZ CCSP 110030072 2,9 JOÃO A. COSTA LIMA SPGC 110010207 0,2
36 11:35 LUIS A.  MARQUES  SPGC 110010430 6,0 CARLINHOS ALMEIDA SPGC 110010307 6,3 PATRICK EBERHARDT SPGC 110010176 9,1
37 11:44 VICTOR A. SANTOS CURITIBA 410003265 1,6 FERNANDO A. SILVA CGC 110370195 1,8 PAUL O'DOHERTY SPGC 159746969 4,8
38 11:53 MARCELO L. GULLO SPGC 110010396 1,7 CARLOS M. P. BARRETO SPGC 110271061 3,2 JOSE P. O. DIAS SPGC 110010018 5,8
39 12:02 WALDEMAR LERRO NETO BRZGC 110271060 5,2 ANTHONY W. HARVEY SPGC 150354385 7,0 SERGIO A. OBA FAY 110310057 6,6
40 12:11 CLYBAS FERRAZ BRZGC 110270020 2,7 CLOVIS J. FRANCO NETO SPGC 110250018 2,5 FABIO P. RODRIGUES SPGC 110010216 7,6
41 12:20 MARCELO HAEGENBEEK SPGC 110010023 5,7 GUILHERME  FERNANDES SPGC 110010010 7,8 PHILIPPE O. L. FREEMAN GAVEA 210000693 8,0
42 12:29 MATHEUS M. CASTELLI  IPGC 110200220 6,4 THIAGO N. SANDOVAL IPGC 110200243 6,6 MARIO V. GHISALBERTI CAGC 113290382 6,4
43 12:38 ALEX J. SCHMIDT SPGC 110010537 7,2 ANDRE AHN  FZBOA 150558320 7,9 ANDRÉ M. ROSSI SPGC 110010539 8,5
44 12:47 EMILIO PUSCHMANN SPGC 159478652 6,6 MARK L. MORAN SPGC 110010200 7,4 LUIZ A. GUIMARAES Fº SPGC 110010287 7,6
45 12:56 VITTORIO C. PEDRINOLA SPGC 110010570 6,6 ROGERIO CARDOSO DGC 110370163 7,1 GUILHERME C. REHDER SPGC 151122123 7,2