Campeonato Aberto Amador Feminino do São Paulo Golf Club
Edição | Ano | Campeã | País | Gross | Resultados |
---|---|---|---|---|---|
25º | 2017 | Maria Fernanda Lacaz | BRA | 168 | Resultado Geral |
24º | 2014 | Lucia Guilger | BRA | 159 | Resultado Geral |
23º | 2011 | Daniela Murray | BRA | 157 | Resultado Geral |
22º | 2008 | Victoria Alimonda | BRA | 73 | Resultado Geral |
21º | 2005 | Ruriko Nakamura | BRA | 150 | Resultado Geral |
20º | 2002 | Ruriko Nakamura | BRA | 153 | Resultado Geral |
Não realizado em 2020, campo fechado / pandemia.